

高分辨率: 1024×768
高亮度:250cd/m2
对比度:500:1
材质:铝
尺寸:364×289×54.5 mm
输入信号:RCA Video×2,RCA Audio×1,VGA×1,HDMI×1,YPBPR×1

| 液晶屏幕 | |||
| 尺 寸 | 15 英寸 | ||
| 类 型 | Active matrix | ||
| 高 宽 比 | 4:3 | ||
| 分 辨 率 | 1024×768 | ||
| 对 比 度 | 500:1 | ||
| 亮 度 | 250cd/m2 | ||
| 有效使用区域 | 304.128(H)×228.096(V)mm | ||
| 点 距 | 0.297(H)x0.297(V)mm | ||
| 背 光 | Top/Bottom side,2-CCFL type | ||
| 视 角 | 75°/75°(左/右) | 70°/60°(上/下) | |
| 响应时间 | 最小值 | 最大值 | |
| 开 | 2 msec | 4 msec | |
| 关 | 6msec | 8 msec | |
| 接口 | |||
| 输入信号 | RCA Video×2,RCA Audio×1,VGA×1,HDMI×1,YPBPR×1 | ||
| 信号连接线 | VGA 线 | ||


