

高分辨率: 800×600
高亮度:250cd/m2
对比度:500:1
材质:铁
尺寸:271.2×187×32 mm
输入信号:RCA Video×2,RCA Audio×1,VGA×1,DVI×1, HDMI×1

| 液晶屏幕 | |||
| 尺 寸 | 10.4 英寸 | ||
| 类 型 | Active matrix TFT LCD | ||
| 高 宽 比 | 4:3 | ||
| 分 辨 率 | 800RGB×600 | ||
| 对 比 度 | 500:1 | ||
| 亮 度 | 250cd/m2 | ||
| 有效使用区域 | 211.2(宽)×158.4(高)mm | ||
| 点 距 | 0.264 (宽) x0.264 (高) mm | ||
| 背 光 | LED | ||
| 视 角 | 70°/70°(左/右) | 50°/60°(上/下) | |
| 响应时间 | 最小值 | 最大值 | |
| 开 | 5 msec | 10 m sec | |
| 关 | 15 m sec | 20 m sec | |
| 触摸屏 | |||
| 类 型 | 四线电阻屏 | ||
| 触摸屏接口 | USB | ||
| 接口 | |||
| 输入信号 | RCA Video×2,RCA Audio×1,VGA×1,DVI×1, HDMI×1 | ||
| 信号连接线 | 14 针 SKS 线,SKS-VGA 转接线,HDMI 线, HDMI-DVI 转接线, | ||






