

高分辨率: 800×480
高亮度:250cd/m2
对比度:500:1
材质:铝
尺寸:196×136.8×35.5mm
输入信号:RCA Video×2, RCA Audio×1, VGA×1, DVI×1, HDMI×1
| 液晶屏幕 | |||
| 尺 寸 | 7英寸 | ||
| 类 型 | A-Si TFT有源矩阵 | ||
| 高 宽 比 | 16:9 | ||
| 分 辨 率 | 800×3(RGB)×480 | ||
| 对 比 度 | 500:1 | ||
| 亮 度 | 250cd/m2 | ||
| 有效使用区域 | 152.4(宽)×91.44(高)mm | ||
| 点 距 | 0.0635(宽)x0.1905(高)mm | ||
| 背 光 | LED | ||
| 视 角 | 70°/70°(左/右) | 50°/70°(上/下) | |
| 响应时间 | 最小值 | 最大值 | |
| 开 | 10 m sec | 20 m sec | |
| 关 | 15 m sec | 30 m sec | |
| 接口 | |||
| 输入信号 | RCA Video×2,RCA Audio×1,VGA×1,DVI×1,HDMI×1 | ||
| 输入信号连接器 | 14P SKS 线,SKS-VGA 线,HDMI 线,HDMI-DVI 线,DC Plug | ||





